Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 795 8,26% 401 4,17% 394 4,10%
4 10 s/d 14 Tahun 956 9,94% 477 4,96% 479 4,98%
5 15 s/d 19 Tahun 963 10,01% 499 5,19% 464 4,82%
6 20 s/d 24 Tahun 795 8,26% 406 4,22% 389 4,04%
7 25 s/d 29 Tahun 863 8,97% 431 4,48% 432 4,49%
8 30 s/d 34 Tahun 737 7,66% 380 3,95% 357 3,71%
9 35 s/d 39 Tahun 688 7,15% 350 3,64% 338 3,51%
10 40 s/d 44 Tahun 761 7,91% 387 4,02% 374 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 724 7,53% 364 3,78% 360 3,74%
12 50 s/d 54 Tahun 665 6,91% 340 3,53% 325 3,38%
13 55 s/d 59 Tahun 501 5,21% 274 2,85% 227 2,36%
14 60 s/d 64 Tahun 398 4,14% 184 1,91% 214 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 333 3,46% 181 1,88% 152 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 224 2,33% 130 1,35% 94 0,98%
17 75 Tahun ke Atas 217 2,26% 103 1,07% 114 1,19%
JUMLAH 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2025

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Media Sosial