| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,09% | 6 | 0,06% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 833 | 8,66% | 422 | 4,39% | 411 | 4,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 957 | 9,95% | 468 | 4,86% | 489 | 5,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 953 | 9,91% | 496 | 5,16% | 457 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 788 | 8,19% | 407 | 4,23% | 381 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 868 | 9,02% | 433 | 4,50% | 435 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 731 | 7,60% | 376 | 3,91% | 355 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 680 | 7,07% | 340 | 3,53% | 340 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 764 | 7,94% | 395 | 4,11% | 369 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 728 | 7,57% | 366 | 3,80% | 362 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 654 | 6,80% | 339 | 3,52% | 315 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 5,11% | 266 | 2,77% | 226 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 4,21% | 190 | 1,98% | 215 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 328 | 3,41% | 179 | 1,86% | 149 | 1,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 2,25% | 122 | 1,27% | 94 | 0,98% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 2,22% | 102 | 1,06% | 112 | 1,16% |
| JUMLAH | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025