Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0,18% 11 0,11% 6 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 845 8,78% 427 4,44% 418 4,35%
4 10 s/d 14 Tahun 964 10,02% 467 4,85% 497 5,17%
5 15 s/d 19 Tahun 943 9,80% 499 5,19% 444 4,62%
6 20 s/d 24 Tahun 793 8,24% 407 4,23% 386 4,01%
7 25 s/d 29 Tahun 867 9,01% 431 4,48% 436 4,53%
8 30 s/d 34 Tahun 725 7,54% 372 3,87% 353 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 678 7,05% 340 3,53% 338 3,51%
10 40 s/d 44 Tahun 763 7,93% 394 4,10% 369 3,84%
11 45 s/d 49 Tahun 734 7,63% 370 3,85% 364 3,78%
12 50 s/d 54 Tahun 655 6,81% 341 3,54% 314 3,26%
13 55 s/d 59 Tahun 479 4,98% 259 2,69% 220 2,29%
14 60 s/d 64 Tahun 411 4,27% 190 1,98% 221 2,30%
15 65 s/d 69 Tahun 323 3,36% 176 1,83% 147 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 212 2,20% 123 1,28% 89 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 211 2,19% 100 1,04% 111 1,15%
JUMLAH 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2025

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Media Sosial