| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 796 | 8,27% | 402 | 4,18% | 394 | 4,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 955 | 9,93% | 476 | 4,95% | 479 | 4,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 964 | 10,02% | 500 | 5,20% | 464 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 794 | 8,25% | 405 | 4,21% | 389 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 864 | 8,98% | 432 | 4,49% | 432 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 736 | 7,65% | 379 | 3,94% | 357 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 689 | 7,16% | 350 | 3,64% | 339 | 3,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 760 | 7,90% | 387 | 4,02% | 373 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 725 | 7,54% | 365 | 3,79% | 360 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 6,93% | 342 | 3,56% | 325 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 499 | 5,19% | 271 | 2,82% | 228 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 399 | 4,15% | 185 | 1,92% | 214 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 331 | 3,44% | 180 | 1,87% | 151 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 2,33% | 130 | 1,35% | 94 | 0,98% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 217 | 2,26% | 103 | 1,07% | 114 | 1,19% |
| JUMLAH | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025