| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 821 | 8,53% | 415 | 4,31% | 406 | 4,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 954 | 9,92% | 471 | 4,90% | 483 | 5,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 957 | 9,95% | 497 | 5,17% | 460 | 4,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 791 | 8,22% | 406 | 4,22% | 385 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 864 | 8,98% | 431 | 4,48% | 433 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 731 | 7,60% | 378 | 3,93% | 353 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 684 | 7,11% | 344 | 3,58% | 340 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 765 | 7,95% | 393 | 4,09% | 372 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 726 | 7,55% | 362 | 3,76% | 364 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 664 | 6,90% | 345 | 3,59% | 319 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 491 | 5,10% | 266 | 2,77% | 225 | 2,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 401 | 4,17% | 188 | 1,95% | 213 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 333 | 3,46% | 180 | 1,87% | 153 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,27% | 125 | 1,30% | 93 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 215 | 2,23% | 102 | 1,06% | 113 | 1,17% |
| JUMLAH | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025