Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 824 8,57% 417 4,33% 407 4,23%
4 10 s/d 14 Tahun 955 9,93% 469 4,88% 486 5,05%
5 15 s/d 19 Tahun 954 9,92% 497 5,17% 457 4,75%
6 20 s/d 24 Tahun 791 8,22% 406 4,22% 385 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 866 9,00% 431 4,48% 435 4,52%
8 30 s/d 34 Tahun 731 7,60% 379 3,94% 352 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 681 7,08% 343 3,57% 338 3,51%
10 40 s/d 44 Tahun 767 7,97% 393 4,09% 374 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 725 7,54% 363 3,77% 362 3,76%
12 50 s/d 54 Tahun 664 6,90% 344 3,58% 320 3,33%
13 55 s/d 59 Tahun 491 5,10% 266 2,77% 225 2,34%
14 60 s/d 64 Tahun 400 4,16% 188 1,95% 212 2,20%
15 65 s/d 69 Tahun 333 3,46% 180 1,87% 153 1,59%
16 70 s/d 74 Tahun 218 2,27% 125 1,30% 93 0,97%
17 75 Tahun ke Atas 215 2,23% 102 1,06% 113 1,17%
JUMLAH 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2025

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Media Sosial