| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,29% | 16 | 0,17% | 12 | 0,12% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 851 | 8,85% | 431 | 4,48% | 420 | 4,37% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 964 | 10,02% | 470 | 4,89% | 494 | 5,14% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 943 | 9,80% | 492 | 5,11% | 451 | 4,69% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 800 | 8,32% | 413 | 4,29% | 387 | 4,02% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 862 | 8,96% | 428 | 4,45% | 434 | 4,51% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 7,42% | 370 | 3,85% | 344 | 3,58% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 681 | 7,08% | 338 | 3,51% | 343 | 3,57% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 765 | 7,95% | 397 | 4,13% | 368 | 3,83% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 728 | 7,57% | 365 | 3,79% | 363 | 3,77% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 660 | 6,86% | 344 | 3,58% | 316 | 3,28% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 473 | 4,92% | 257 | 2,67% | 216 | 2,25% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 411 | 4,27% | 189 | 1,96% | 222 | 2,31% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 319 | 3,32% | 176 | 1,83% | 143 | 1,49% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 2,22% | 122 | 1,27% | 92 | 0,96% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 2,15% | 99 | 1,03% | 108 | 1,12% | 
| JUMLAH | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9620 | 100,00% | 4907 | 51,01% | 4713 | 48,99% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025