Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0,12% 7 0,07% 5 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 844 8,77% 427 4,44% 417 4,33%
4 10 s/d 14 Tahun 963 10,01% 468 4,86% 495 5,15%
5 15 s/d 19 Tahun 942 9,79% 497 5,17% 445 4,63%
6 20 s/d 24 Tahun 795 8,26% 410 4,26% 385 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 869 9,03% 432 4,49% 437 4,54%
8 30 s/d 34 Tahun 725 7,54% 373 3,88% 352 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 678 7,05% 338 3,51% 340 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 766 7,96% 396 4,12% 370 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 731 7,60% 368 3,83% 363 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 654 6,80% 340 3,53% 314 3,26%
13 55 s/d 59 Tahun 484 5,03% 262 2,72% 222 2,31%
14 60 s/d 64 Tahun 407 4,23% 188 1,95% 219 2,28%
15 65 s/d 69 Tahun 326 3,39% 178 1,85% 148 1,54%
16 70 s/d 74 Tahun 213 2,21% 123 1,28% 90 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 211 2,19% 100 1,04% 111 1,15%
JUMLAH 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9620 100,00% 4907 51,01% 4713 48,99%

Diperbarui pada : 13 Agustus 2025

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Media Sosial