Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DUSUN_I 0 0 0 0
2 DENI 0 0 0 0
3 01 0 0 0 0
4 02 0 0 0 0
5 03 0 0 0 0
6 MAMAN S 0 0 0 0
7 01 0 0 0 0
8 02 0 0 0 0
9 03 0 0 0 0
10 TAUFIK KHA 0 0 0 0
11 01 0 0 0 0
12 02 0 0 0 0
13 03 0 0 0 0
14 DUSUN_II 0 0 0 0
15 ENDAN S 0 0 0 0
16 01 0 0 0 0
17 02 0 0 0 0
18 03 0 0 0 0
19 ENDANG GH 0 0 0 0
20 01 0 0 0 0
21 02 0 0 0 0
22 03 0 0 0 0
23 H FANNY I 0 0 0 0
24 01 0 0 0 0
25 02 0 0 0 0
26 DUSUN_III 0 0 0 0
27 GANJAR M 0 0 0 0
28 01 0 0 0 0
29 02 0 0 0 0
30 03 0 0 0 0
31 04 0 0 0 0
32 KUSWARA 0 0 0 0
33 01 0 0 0 0
34 02 0 0 0 0
35 03 0 0 0 0
36 04 0 0 0 0
37 YADI M 0 0 0 0
38 01 0 0 0 0
39 02 0 0 0 0
40 03 0 0 0 0
41 DUSUN_IV 0 0 0 0
42 DEDE DANA 0 0 0 0
43 01 0 0 0 0
44 02 0 0 0 0
45 03 0 0 0 0
46 HOLID Y 0 0 0 0
47 01 0 0 0 0
48 02 0 0 0 0
49 03 0 0 0 0
50 SUPARNO 0 0 0 0
51 01 0 0 0 0
52 02 0 0 0 0
53 03 0 0 0 0
54 DUSUN_V 0 0 0 0
55 DEDI S 0 0 0 0
56 01 0 0 0 0
57 02 0 0 0 0
58 03 0 0 0 0
59 04 0 0 0 0
60 FAJAR A 0 0 0 0
61 01 0 0 0 0
62 02 0 0 0 0
63 03 0 0 0 0
64 ICEU H 0 0 0 0
65 01 0 0 0 0
66 02 0 0 0 0
67 03 0 0 0 0
68 DUSUN_VI 0 0 0 0
69 ASEP T SPd 0 0 0 0
70 01 0 0 0 0
71 02 0 0 0 0
72 03 0 0 0 0
73 OJAT R 0 0 0 0
74 01 0 0 0 0
75 02 0 0 0 0
76 03 0 0 0 0
77 SUHAYA 0 0 0 0
78 01 0 0 0 0
79 02 0 0 0 0
80 03 0 0 0 0
0 0 0 0

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl Panyadap No 184A Kp Pengkolan RT 03 RW 05 Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kab Bandung
Desa : Panyadap
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : (022) 8596-1972
Email : info@panyadap.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:22
    Total Pengunjung:50.579
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.197.101.251
    Browser:Tidak ditemukan

Jadwal Sholat


jadwal-sholat