Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN_I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DUSUN_II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DUSUN_III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DUSUN_IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DUSUN_V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DUSUN_VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl Panyadap No 184A Kp Pengkolan RT 03 RW 05 Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kab Bandung |
Desa | : | Panyadap |
Kecamatan | : | Solokanjeruk |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40376 |
Telepon | : | (022) 8596-1972 |
: | info@panyadap.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |